Torneo Clausura
| Pos | Club | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Strongest | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 58 | 25 | 33 |
| 2 | Always Ready | 51 | 24 | 16 | 3 | 5 | 52 | 22 | 30 |
| 3 | Bolívar | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 52 | 25 | 27 |
| 4 | Nacional Potosí | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 44 | 40 | 4 |
| 5 | Guabirá | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 33 | 2 |
| 6 | Oriente Petrolero | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 25 | 9 |
| 7 | Aurora | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 33 | -11 |
| 8 | Atlético Palmaflor | 27 | 23 | 5 | 12 | 6 | 31 | 33 | -2 |
| 9 | Wilstermann | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 27 | -5 |
| 10 | Real Tomayapo | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 33 | -9 |
| 11 | Royal Pari | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 35 | -10 |
| 12 | Real Santa Cruz | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 47 | -22 |
| 13 | Blooming | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 34 | -9 |
| 14 | Universitario de Sucre | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 46 | -22 |
| 15 | Independiente Petrolero | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 30 | 32 | -2 |
| 16 | Universitario de Vinto | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 21 | 34 | -13 |
ADVERTISEMENT
































































