Jornada 1
| 09-03/Santa Cruz (*) | Real Santa Cruz | Wilstermann |
| 09-03/Potosí | Nacional Potosí 3 | The Strongest 4 |
| 09-03/Santa Cruz (*) | Blooming | Guabirá |
| 10-03/Oruro (*) | San José | Palmaflor |
| 10-03/Sucre (*) | Independiente | Oriente |
| 11-03/Cochabamba | Aurora 0 | Royal Pari 8 |
| 11-03/Tarija | Real Tomayapo 1 | Always Ready 0 |
| Reprogramado/La Paz | Bolívar | Real Potosí |
Jornada 2
| 13-03/Montero | Guabirá 3 | Bolívar 1 |
| 13-03/Cochabamba | Wilstermann 1 | Nacional 2 |
| 13-03/Cochabamba | Palmaflor 1 | Real Santa Cruz 0 |
| 14-03/El Alto | Always Ready 5 | San José 0 |
| 14-03/La Paz | The Strongest 5 | Oriente 2 |
| 14-03/Santa Cruz | Blooming 2 | Independiente 2 |
| 15-03/Santa Cruz/15.00 | Royal Pari 4 | Real Tomayapo 2 |
| 15-03/Potosí/20.00 | Real Potosí 1 | Aurora 1 |
Tabla de posiciones
| Equipos | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. |
| Royal Pari | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
| The Strongest | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 |
| Guabirá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Palmaflor | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Always Ready | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
| Nacional Potosí | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| Tomayapo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Blooming | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Real Potosí | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Aurora | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 |
| Real Santa Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Wilstermann | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Bolívar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Oriente | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| San José (*) | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Números del torneo
Carlos Antonio Melgar, jugador de Royal Pari, es el goleador del torneo. En dos partidos ha anotado 5 tantos. En la primera fecha les hizo cuatro a los juveniles de Aurora, en la goleada por 0-8, y este lunes marcó uno en el triunfo de su equipo sobre Tomayapo (4-2).
–
Tres jugadores han sido expulsados: Wálter Quispe, defensor de The Strongest; Jimmy Isita, atacante de Tomayapo; y Marcelo Velasco, mediocampista de Real Santa Cruz. Todos por doble amarilla.
–
Dos de los tres penales que se sancionaron a la fecha fueron detenidos por los arqueros. Edwin Pacheco de Nacional Potosí le detuvo el disparo a Cristhian Abastoflor de The Strongest y Gustavo Salvatierra de Palmaflor paró la ejecución de Miguel Ríos de Real Santa Cruz.
–
En los dos partidos que The Strongest jugó en el campeonato fueron convertidos siete goles. En su debut, su equipo juvenil se impuso por 3 a 4 a Nacional Potosí en la Villa Imperial; mientras que el domingo, su primer plantel derrotó a Oriente Petrolero por 5 a 2.
–
En los 11 partidos que se disputaron en las dos primeras jornadas (en la primera solamente se jugaron tres), se han convertido 48 goles, que dejan un alto promedio: 4.3 tantos por encuentro.















































San José tiene menos 3 puntos por no honrar sus deudas.