Bolívar debutó el 22 de septiembre de 1977 en la entonces naciente Liga del Fútbol Profesional, convertida ahora a División Profesional. A partir de ahí, en Sucre disputó su partido 1.800, vencido por Independiente (1-0), este domingo en el estadio Patria de la Capital.
El primer encuentro de la Academia fue un empate con Always Ready 2 a 2, hace casi 45 años.
La Academia es el primer equipo que llega a esa cifra de los 1.800, según remarca el periodista y estadístico Víctor Quispe Perca. De acuerdo con sus datos, ahora ya le quedan 200 juegos para “aterrizar” en los 2.000. En las proyecciones del mismo comunicador, ello podría ocurrir durante la temporada 2025, el año en que Bolívar celebrará su Centenario de fundación (12 de abril).
El celeste se presentó en la Capital con una formación alterna para cuidar a sus habituales titulares para el juego contra el ecuatoriano Universidad Católica por la segunda fase de la Copa Libertadores de América, el miércoles en el estadio Hernando Siles.
Le tocó perder su encuentro 1.800, con un gol convertido por el colombiano Erick Correa para el conjunto de Independiente a los 89 minutos.
Sus partidos centenarios
100: 30/12/1979 Independiente Unificada 1 – 0 Bolívar
200: 14/11/1982 Bolívar 5 – 1 Wilstermann
300: 20/10/1985 Bolívar 3 – 4 Aurora
400: 11/10/1988 The Strongest 1 – 0 Bolívar
500: 20/01/1991 Bolívar 2 – 1 The Strongest
600: 08/09/1993 Chaco Petrolero 2 – 1 Bolívar
700: 23/03/1996 Chaco Petrolero 1 – 2 Bolívar
800: 04/10/1998 Bolívar 1 – 1 Blooming
900: 12/04/2001 Blooming 3 – 2 Bolívar
1.000: 29/05/2003 Bolívar 4 – 0 Guabirá
1.100: 20/07/2005 Bolívar 0 – 1 La Paz FC
1.200: 26/09/2007 Bolívar 0 – 0 Real Potosí
1.300: 28/04/2010 Bolívar 2 – 1 Real Potosí
1.400: 26/07/2012 Blooming 1 – 0 Bolívar
1.500: 25/10/2014 Bolívar 2 – 2 Nacional Potosí
1.600: 29/01/2017 San José 1 – 4 Bolívar
1.700: 08/03/2019 Bolívar 3 – 0 Oriente Petrolero
1.800: 20/02/2022 Independiente 1 – 0 Bolívar
Datos: Víctor Quispe Perca